
10 Tudor models in the index
Tudor watch straps
Pick your Tudor to see its lug width and every strap that fits it.
Choose your Tudor
All Tudor references
| Model | Reference | Lug width | Case | Straps |
|---|---|---|---|---|
| Black Bay 41 | 79230 / 7941A1A0RU | 22 mm | 41 mm | 603 |
| Black Bay 58 | 79030N | 20 mm | 39 mm | 624 |
| Black Bay 54 | 79000N | 20 mm | 37 mm | 608 |
| Black Bay Chrono | 79360N | 22 mm | 41 mm | 590 |
| Black Bay Pro | 79470 | 20 mm | 39 mm | 601 |
| Pelagos 42 | 25600TN | 22 mm | 42 mm | 581 |
| Black Bay 58 GMT | 7939G1A0NRU | 20 mm | 39 mm | 590 |
| Black Bay GMT | 79830RB | 22 mm | 41 mm | 590 |
| Pelagos 39 | 25407N | 21 mm | 39 mm | 431 |
| Pelagos FXD | 22 mm | 42 mm | 23 |

